Comparaison des écrans géants gonflables
Hallucine vs. Concurrence
Découvrez pourquoi les écrans géants gonflables Hallucine sont le choix optimal pour vos événements en extérieur.
Pour exemple, notre modèle de 13 mètres est 3 fois plus léger que la concurrence, offrant une logistique simplifiée, un montage rapide et une durabilité supérieure. Comparez les caractéristiques techniques pour voir la différence.
Faites défiler avec le doigt ou la souris pour voir le tableau entièrement.
Comparaison des Écrans Géants Gonflables
| Caractéristiques | Écran Hallucine 13m 80kg | Écran Concurrent 13m ≈ 260kg |
|---|---|---|
| Légèreté | 3 fois plus léger (ex: 13m = 80kg) | Jusqu'à 260 kg |
| Matériau Structure | Polyamide noir haute ténacité | Matériaux traditionnels plus lourds |
| Logistique | Voiture break 80kg emballé dans un sac de 1,4m | Camion avec hayon Écran en flycase 260kg+50kg=310 kg |
| Toile de Projection | Pas besoin de la retirer, lavable en machine (capacité 8kg) | La toile doit être retirée après chaque séance, entretien complexe |
| Stockage | Sac de transport compact, rétractation ultra-rapide directement dans le sac | Stockage volumineux et encombrant (flycase) |
| Résistance au Vent | Flexible, résiste à des vents jusqu'à 38 km/h (6 Beaufort) | Plus vulnérable aux rafales, plus rigide |
| Temps d'Installation | Rapide grâce à la structure légère et toile pré-positionnée 1 personne / 45 min | Plus de temps et d'efforts (poids et montage) 4 personnes / 60 min |
| Démontage | 30 min - 1 personne Pas besoin de retirer la toile | 120 min - 4 personnes Retrait de la toile dans le noir avec 200 élastiques |
| Polyvalence | Installable sur sites uniques : toits, bateaux, zones inaccessibles, etc. Facile, sans engins de levage | Moins polyvalent pour les accès complexes Nécessite : transpalette, chariot élévateur, grue, etc. |
| Garantie | 10 ans sans frais supplémentaires | Limitée à 2 ans, extensions coûteuses |
| Expérience | 30 ans d'expertise, événements mondiaux | Expérience variable selon l'entreprise |
| Sécurité du Personnel | Réduit les risques de blessures et d'arrêts (TMS - Troubles Musculo-Squelettiques) | Effort physique important et risques accrus pour les employés |
| Flexibilité Structurelle | Conception flexible, plie sous le vent | Conception rigide, moins adaptée aux conditions venteuses |
| Impact | Impact minimal sur les sites : monuments historiques, pelouses de stades... | Impact maximal sur les sites de projection |
| Empreinte Carbone | 500 kg CO2 | 1200 kg CO2 |
| Confort de Manipulation | Toile souple de 210g | Toile rigide de 600g |
| Email: contact@hallucine.fr / Mobile: +33680147694 / Tél: +33458212010 / WhatsApp: +33680147694 / https://www.hallucinecran.com | ||
