Precios de Pantallas Inflables y Equipos para Eventos
En Hallucine, ofrecemos soluciones inflables de alta calidad para sus eventos al aire libre, ya sea para proyecciones al aire libre, festivales o competiciones deportivas.
Encuentra a continuación nuestros precios de pantallas hinchables con sopladores permanentes y pantallas estancas, diseñadas para adaptarse a todas tus necesidades.
Precios de Pantallas Hinchables con Sopladores Permanentes
Precios de Pantallas Inflables con Ventilador Permanente
| Tamaño Total (m) | Pantalla | Peso (kg) | Altura (cm) de la base de la imagen | Tiempo de Instalación | No. de Personas | Precio HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 m x 6 m | 7 m x 5 m | 35 kg | 30 minutos | 1 | 12 554,00 € | |
| 10 m x 7 m | 9 m x 6 m | 50 kg | 160 cm | 30 minutos | 1 | 15 024,00 € |
| 10.32 m x 7.90 m | 9 m x 5 m | 60 kg | 220 cm | 30 minutos | 1 | 16 024,00 € |
| 13 m x 8 m | 12 m x 6.5 m | 80 kg | 30 minutos | 2 | 18 705,00 € | |
| 14 m x 9 m | 13 m x 7 m | 90 kg | 45 minutos | 2 | 23 767,00 € | |
| 15 m x 10 m | 14 m x 8 m | 110 kg | 45 minutos | 2 | 31 105,00 € | |
| 17 m x 12 m | 15 m x 10 m | 180 kg | 1 hora | 3 | 34 105,00 € | |
| 20 m x 14 m | 18 m x 12 m | 220 kg | 1 hora 15 minutos | 3 | 41 233,00 € | |
| 24 m x 14 m | 22 m x 12 m | 280 kg | 1 hora 30 minutos | 4 | 48 258,00 € |
Teléfono: +33458212010 / WhatsApp: +33680147694
Sitio web: https://www.hallucinecran.com
Características técnicas de las Pantallas Hinchables con Soplador Continuo
Características técnicas de las Pantallas Hinchables con Soplador Continuo
Precios de Pantallas Inflables Herméticas
Precios de Pantallas Inflables Etanchas
| Tamaño Total (cm) | Pantalla 16/9 cm | Peso (kg) | Altura (cm) de la base de la imagen | No. de Personas | Precio HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 cm x 234 cm | 300 cm x 170 cm | 8 kg | 50 cm | 1 | 3900 € |
| 426 cm x 352 cm | 400 cm x 225 cm | 15 kg | 100 cm | 1 | 5900 € |
| 530 cm x 430 cm | 500 cm x 280 cm | 20 kg | 120 cm | 2 | 6700 € |
| 620 cm x 505 cm | 600 cm x 338 cm | 32 kg | 150 cm | 2 | 7700 € |
| 724 cm x 580 cm | 700 cm x 395 cm | 45 kg | 160 cm | 2 o 3 | 9500 € |
| 820 cm x 630 cm | 800 cm x 450 cm | 50 kg | 160 cm | 2 o 3 | 12200 € |
| 920 cm x 685 cm | 900 cm x 506 cm | 62 kg | 160 cm | 2 o 3 | 13500 € |
| 1024 cm x 753 cm | 1000 cm x 570 cm | 73 kg | 160 cm | 2 o 3 | 15200 € |
Teléfono: +33458212010 / WhatsApp: +33680147694
Sitio web: https://www.hallucinecran.com
Características técnicas de las mamparas inflables herméticas
Características técnicas de las mamparas inflables herméticas
Precios de Carpas Inflables: X, N, V y Spider
Las carpas inflables de Hallucine son ideales para tus eventos profesionales, deportivos o culturales.
Gracias a su diseño innovador, ofrecen ligereza, rápida instalación y un fuerte impacto visual.
Descubra nuestras gamas y precios generales:
Precios de Arcos Inflables
Nuestros arcos inflables, perfectos para marcar salidas, llegadas o eventos promocionales, están diseñados para ser robustos, fáciles de instalar y visualmente llamativos.
Haga clic en la tabla de precios a continuación para ver nuestros arcos inflables y navegar por ella.
HALLUCINE - Precios de Arquitecturas Inflables
| NÚM. | ITEM | Nombre | Material | Tamaño | Descripción | Precio (EUR) | Total (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA-4/2.6/0.45 | Arco Impermeable | Cubierta de tela / Base de madera / Camara de aire TPU | 400x260(H)x45cm | Tela blanca en stock y dentro con cámara de aire TPU | 756 € | 978 € |
| Impresión de tela | Impresión térmica por sublimación | 222 € | |||||
| 2 | CA-5/3.2/0.6 | Arco Impermeable | Cubierta de tela / Base de madera / Camara de aire TPU | 500x320(H)x60cm | Tela blanca en stock y dentro con cámara de aire TPU | 1044 € | 1395 € |
| Impresión de tela | Impresión térmica por sublimación | 351 € | |||||
| 3 | CA-6/3.8/0.6 | Arco Impermeable | Cubierta de tela / Base de madera / Camara de aire TPU | 600x380(H)x60cm | Tela blanca en stock y dentro con cámara de aire TPU | 1203 € | 1608 € |
| Impresión de tela | Impresión térmica por sublimación | 405 € | |||||
| 4 | CA-6/3.8/0.8 | Arco Impermeable | Cubierta de tela / Base de madera / Camara de aire TPU | 600x380(H)x80cm | Tela blanca en stock y dentro con cámara de aire TPU | 1614 € | 2058 € |
| Impresión de tela | Impresión térmica por sublimación | 444 € | |||||
| 5 | CA-8/4.6/0.8 | Arco Impermeable | Cubierta de tela / Base de madera / Camara de aire TPU | 800x460(H)x80cm | Tela blanca en stock y dentro con cámara de aire TPU | 2007 € | 2571 € |
| Impresión de tela | Impresión térmica por sublimación | 564 € | |||||
| 6 | CA-8/4.8/0.9 | Arco Impermeable | Cubierta de tela / Base de madera / Camara de aire TPU | 800x480(H)x90cm | Tela blanca en stock y dentro con cámara de aire TPU | 2199 € | 2793 € |
| Impresión de tela | Impresión térmica por sublimación | 594 € | |||||
| 7 | CA-10/4.8/0.8 | Arco Impermeable | Cubierta de tela / Base de madera / Camara de aire TPU | 1000x480(H)x80cm | Tela blanca en stock y dentro con cámara de aire TPU | 2313 € | 2952 € |
| Impresión de tela | Impresión térmica por sublimación | 639 € | |||||
| 8 | CA-10/4.8/0.9 | Arco Impermeable | Cubierta de tela / Base de madera / Camara de aire TPU | 1000x480(H)x90cm | Tela blanca en stock y dentro con cámara de aire TPU | 2457 € | 3126 € |
| Impresión de tela | Impresión térmica por sublimación | 669 € | |||||
| 9 | CA-10/5.8/0.9 | Arco Impermeable | Cubierta de tela / Base de madera / Camara de aire TPU | 1000x580(H)x90cm | Tela blanca en stock y dentro con cámara de aire TPU | 2610 € | 3327 € |
| Impresión de tela | Impresión térmica por sublimación | 717 € | |||||
| 10 | CA-12/4.8/0.9 | Arco Impermeable | Cubierta de tela / Base de madera / Camara de aire TPU | 1200x480(H)x90cm | Tela blanca en stock y dentro con cámara de aire TPU | 2691 € | 3408 € |
| Impresión de tela | Impresión térmica por sublimación | 717 € | |||||
| 11 | CA-12/5.8/0.9 | Arco Impermeable | Cubierta de tela / Base de madera / Camara de aire TPU | 1200x580(H)x90cm | Tela blanca en stock y dentro con cámara de aire TPU | 2919 € | 3717 € |
| Impresión de tela | Impresión térmica por sublimación | 798 € |
Accesorios
| ITEM | Nombre | Descripción | Precio Unitario |
|---|---|---|---|
| CA-EP | Bomba eléctrica | Adaptadores según su país | 35 € |
| CA-HP | Bomba manual | Para uso al aire libre | 10 € |
| CA-ACC-1 | Cuerdas/Piquetes | Para seguridad y estabilidad | 10 € |
| CA-ACC-2 | Válvula/Válvula de repuesto | Aplicación de espera | 5 € |
Los arcos son impermeables, solo se requiere una inflación. No se necesita ventilador permanente. El diámetro máximo es de 90 cm.
Nota: Aceptamos diseños personalizados según su solicitud, no dude en contactarnos.
Teléfono: +33458212010 / WhatsApp: +33680147694
Sitio web: https://www.hallucinecran.com
- Dimensiones estándar:
Los arcos inflables están disponibles en tamaños que van desde los 4 m hasta los 10 m de ancho, con opciones de personalización (logotipos, colores, mensajes publicitarios) disponibles a un costo adicional. - Posibles personalizaciones:
Todos nuestros arcos pueden fabricarse según sus especificaciones, con impresión de alta calidad para maximizar su visibilidad.
Para cualquier solicitud específica, como una personalización completa o la creación de un modelo a medida, contáctenos a través del formulario dedicado.
¿Por qué elegir Hallucine?
¿Para sus productos inflables?
Con más de 30 años de experiencia, Hallucine es líder en estructuras inflables ligeras y duraderas. Nuestros productos están diseñados para ofrecer un montaje rápido, una logística simplificada y una gran resistencia a las condiciones climáticas. Garantizamos:
- Precios transparentes y competitivos.
- Productos de alta calidad, garantizados hasta 10 años.
- Atención al cliente dedicada para responder a sus solicitudes específicas.
