Comparación de pantallas gigantes inflables
Hallucine vs. Competencia
Descubra por qué las pantallas gigantes inflables Hallucine son la elección óptima para sus eventos al aire libre.
Por ejemplo, nuestro modelo de 13 metros es 3 veces más ligero que la competencia, ofreciendo una logística simplificada, un montaje rápido y una durabilidad superior. Compare las características técnicas para ver la diferencia.
Comparación de Pantallas Gigantes Inflables
| Características | Hallucine Pantalla 13m 80kg | Competidores Pantalla 13m ≈ 260kg |
|---|---|---|
| Ligereza | 3 veces más ligera (ej: 13m = 80kg) | Hasta 260 kg |
| Material de la estructura | Poliamida negra de alta tenacidad | Materiales tradicionales más pesados |
| Logística | Coche familiar (break) 80kg distribuidos en una bolsa de 14m | Camión con plataforma elevadora Pantalla en flycase 260kg+50kg=310 kg |
| Lona de proyección | No requiere ser retirada, lavable en lavadora convencional de 8kg | Lona a retirar tras la sesión, mantenimiento más complejo |
| Almacenamiento | Bolsa de transporte tipo "banana", plegado ultra rápido tras la sesión, la pantalla cae directamente en la bolsa | Almacenamiento más voluminoso y estorboso en Flycase |
| Resistencia al viento | Flexible, resiste vientos de hasta 38 km/h (6 Beaufort) | Vulnerable a ráfagas de viento, más rígida |
| Montaje | Rápido gracias a la estructura ligera y a que la lona se mantiene en su sitio 1 persona 45 min | Más tiempo y esfuerzo debido al peso y a la instalación de la lona 4 personas 60 min |
| Desmontaje | 30 min - 1 persona No es necesario retirar la lona | 120 min - 4 personas Retirar en la oscuridad la lona y sus 200 elásticos negros |
| Versatilidad | Instalación en lugares atípicos: azoteas, barcos, lugares inaccesibles para vehículos, etc. Fácil, no requiere maquinaria de carga | Menos versatilidad en instalaciones complejas Requiere maquinaria: transpaleta, carretilla elevadora, grúa... |
| Garantía | 10 años sin costes adicionales | Garantía limitada a 2 años, extensiones costosas |
| Experiencia | 30 años de experiencia, eventos en todo el mundo | Experiencia variable según la empresa |
| Bienestar del equipo | Reduce riesgos de lesiones y bajas por TME (Trastornos Músculo-Esqueléticos) | Mayores esfuerzos físicos y riesgos para los empleados |
| Flexibilidad estructural | Diseño flexible, reacciona como una caña ante el viento | Diseño más rígido, menos adaptado a condiciones de viento |
| Impacto | Impacto mínimo en el lugar: Monumentos históricos, césped de estadios de fútbol… | Impacto máximo en el lugar de proyección |
| Huella de carbono | 500 kg Co2 | 1200 kg Co2 |
| Manipulación manual | Lona de 210g flexible | Lona de 600g rígida |
| Email: contact@hallucine.fr / Móvil: +33680147694 / Tel: +33458212010 / WhatsApp: +33680147694 / https://www.hallucinecran.com | ||
